O ranking de vendas de mangás no Japão,
no período de 16/12 a 22/12, lançado alguns dias atrás, trouxe grandes
modificações. A liderança do ranking está dominado por séries da Editora Kodansha, como o mangá Fairy Tail que alcançou a liderança, com 283.437 cópias vendidas. Por sua vez Naruto Volume 67 cai para a 11°, com 879.796 cópias vendidas no acumulado de três semanas.
Rank | Título | Autor | Cópias Vendidas | Editora |
1 | Fairy Tail 41 | Hiro Mashima | 283.437 | Kodansha |
2 | The Seven Deadly Sins 6 | Nakaba Suzuki | 152.727 | Kodansha |
3 | Ace of Diamond 39 | Yūji Terajima | 146.383 | Kodansha |
4 | Attack on Titan 12 | Hajime Isayama | 143.956 | Kodansha |
5 | Chihayafuru 23 | Yuki Suetsugu | 130.175 | Kodansha |
6 | Hōzuki no Reitetsu 12 | Natsumi Eguchi | 79.819 | Kodansha |
7 | Hayate the Combat Butler 39 | Kenjirou Hata | 74.304 | Shogakukan |
8 | Soul Eater 25 | Atsushi Ohkubo | 70.860 | Square Enix |
9 | UQ Holder! 1 | Ken Akamatsu | 65.505 | Kodansha |
10 | Genshiken 15 (Genshiken: Second Season 6) | Shimoku Kio | 62.147 | Kodansha |
11 | Naruto 67 | Masashi Kishimoto | 61.895 | Shueisha |
15 | Kuroko's Basketball 25 | Tadatoshi Fujimaki | 53.664 | Shueisha |
25 | Bleach 61 | Tite Kubo | 37.203 | Shueisha |
35 | Soul Eater Not! 3 | Atsushi Ohkubo | 28.603 | Square Enix |
36 | One Piece 72 | Eiichiro Oda | 28.416 | Shueisha |
40 | To Love-Ru -Trouble- Darkness 9 | Saki Hasemi e Kentaro Yabuki | 26.476 | Shueisha |
41 | Gintama 52 | Hideaki Sorachi | 25.601 | Shueisha |
46 | Shingeki! Kyojin Chūgakkō 3 | Saki Nakagawa | 23.393 | Kodansha |
47 | Attack on Titan 11 | Hajime Isayama | 23.359 | Kodansha |
50 | Shokugeki no Sōma 5 | Yūto Tsukuda e Shun Saeki | 22.313 | Shueisha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário