Confiram o
ranking de vendas de mangás no Japão, no período de 10/03 a 16/03. A liderança ficou com a série
One Piece (348.844 cópias vendidas), seguido por
Silver Spoon (155.409 cópias vendidas).
Narutocaiu uma posição e garantiu a 3º posição, com 128.045 cópias vendidas na semana, e 870.277 no acumulado das duas semanas. Confira o
ranking com as principais séries logo abaixo.
Rank | Título | Autor | Cópias Vendidas | Editora |
1 | One Piece 73 | Eiichiro Oda | 348.844 | Shueisha |
2 | Silver Spoon 11 | Hiromu Arakawa | 155.409 | Shogakukan |
3 | Naruto 68 | Masashi Kishimoto | 128.045 | Shueisha |
4 | Assassination Classroom 8 | Yusei Matsui | 112.078 | Shueisha |
5 | Kuroko no Basuke 26 | Tadatoshi Fujimaki | 111.494 | Shueisha |
6 | Bleach 62 | Tite Kubo | 83.858 | Shueisha |
7 | Hanakun to Koisuru Watashi 8 | Fuyu Kumaoka | 64.143 | Kodansha |
8 | Toriko 29 | Mitsutoshi Shimabukuro | 58.095 | Shueisha |
9 | Nisekoi 11 | Naoshi Komi | 54.064 | Shueisha |
10 | The New Prince of Tennis 12 | Takeshi Konomi | 50.326 | Shueisha |
19 | Terra Formars 8 | Yū Sasuga e Kenichi Tachibana | 25.326 | Shueisha |
30 | Attack on Titan 12 | Hajime Isayama | 18.548 | Kodansha |
41 | Silver Spoon 10 | Hiromu Arakawa | 15.202 | Shogakukan |
42 | One Piece 72 | Eiichiro Oda | 14.989 | Shueisha |
46 | Yu-Gi-Oh! 5D's 7 | Masahiro Hikokubo, Masashi Sato e Studio Dice | 14.245 | Shueisha |
47 | Attack on Titan 11 | Hajime Isayama | 13.675 | Kodansha
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário